Animal Tissue: Rhesus
| Rhesus Bones | 028-ATB
|
| Rhesus Brain | 028-ATBR
|
| Rhesus Cardiac | 028-ATC
|
| Rhesus Colon | 028-ATCO
|
| Rhesus Endocrine (specify organ) | 028-ATEN
|
| Rhesus Epidermis/Dermis | 028-ATED
|
| Rhesus Eye | 028-ATE
|
| Rhesus Liver | 028-ATH
|
| Rhesus Kidney | 028-ATK
|
| Rhesus Large Intestines | 028-ATIL
|
| Rhesus Small Intestines | 028-ATIS
|
| Rhesus Lung | 028-ATL
|
| Rhesus Lymph Node | 028-ATLN
|
| Rhesus Mammary | 028-ATM
|
| Rhesus Nerve | 028-ATN
|
| Rhesus Pancreas | 028-ATP
|
| Rhesus Reproductive Organs | 028-ATR
|
| Rhesus Skeletal Muscle | 028-ATSM
|
| Rhesus Skin | 028-ATS
|
| Rhesus Spleen | 028-ATSP
|
| Rhesus Thyroids | 028-ATT
|
| Rhesus Vascular (Arteries, veins) | 028-ATV
|
To specify gender, include the letter M or F after the catalog number, preceded by a
hyphen. Otherwise it will be βnon-specific.β
Legend |
M = Male |
F = Female |