Animal Tissue: Chimpanzee
| Chimpanzee Bones | 026-ATB
|
| Chimpanzee Brain | 026-ATBR
|
| Chimpanzee Cardiac | 026-ATC
|
| Chimpanzee Colon | 026-ATCO
|
| Chimpanzee Endocrine (specify organ) | 026-ATEN
|
| Chimpanzee Epidermis/Dermis | 026-ATED
|
| Chimpanzee Eye | 026-ATE
|
| Chimpanzee Liver | 026-ATH
|
| Chimpanzee Kidney | 026-ATK
|
| Chimpanzee Large Intestines | 026-ATIL
|
| Chimpanzee Small Intestines | 026-ATIS
|
| Chimpanzee Lung | 026-ATL
|
| Chimpanzee Lymph Node | 026-ATLN
|
| Chimpanzee Mammary | 026-ATM
|
| Chimpanzee Nerve | 026-ATN
|
| Chimpanzee Pancreas | 026-ATP
|
| Chimpanzee Reproductive Organs | 026-ATR
|
| Chimpanzee Skeletal Muscle | 026-ATSM
|
| Chimpanzee Skin | 026-ATS
|
| Chimpanzee Spleen | 026-ATSP
|
| Chimpanzee Thyroids | 026-ATT
|
| Chimpanzee Vascular (Arteries, veins) | 026-ATV
|
To specify gender, include the letter M or F after the catalog number, preceded by a
hyphen. Otherwise it will be βnon-specific.β
Legend |
M = Male |
F = Female |