Animal Tissue: Baboon
| Baboon Bones | 025-ATB
|
| Baboon Brain | 025-ATBR
|
| Baboon Cardiac | 025-ATC
|
| Baboon Colon | 025-ATCO
|
| Baboon Endocrine (specify organ) | 025-ATEN
|
| Baboon Epidermis/Dermis | 025-ATED
|
| Baboon Eye | 025-ATE
|
| Baboon Liver | 025-ATH
|
| Baboon Kidney | 025-ATK
|
| Baboon Large Intestines | 025-ATIL
|
| Baboon Small Intestines | 025-ATIS
|
| Baboon Lung | 025-ATL
|
| Baboon Lymph Node | 025-ATLN
|
| Baboon Mammary | 025-ATM
|
| Baboon Nerve | 025-ATN
|
| Baboon Pancreas | 025-ATP
|
| Baboon Reproductive Organs | 025-ATR
|
| Baboon Skeletal Muscle | 025-ATSM
|
| Baboon Skin | 025-ATS
|
| Baboon Spleen | 025-ATSP
|
| Baboon Thyroids | 025-ATT
|
| Baboon Vascular (Arteries, veins) | 025-ATV
|
To specify gender, include the letter M or F after the catalog number, preceded by a
hyphen. Otherwise it will be βnon-specific.β
Legend |
M = Male |
F = Female |