Animal Tissue:
African Green Monkey
| African Green Monkey Bones | 024-ATB
|
| African Green Monkey Brain | 024-ATBR
|
| African Green Monkey Cardiac | 024-ATC
|
| African Green Monkey Colon | 024-ATCO
|
| African Green Monkey Endocrine (specify organ) | 024-ATEN
|
| African Green Monkey Epidermis/Dermis | 024-ATED
|
| African Green Monkey Eye | 024-ATE
|
| African Green Monkey Liver | 024-ATH
|
| African Green Monkey Kidney | 024-ATK
|
| African Green Monkey Large Intestines | 024-ATIL
|
| African Green Monkey Small Intestines | 024-ATIS
|
| African Green Monkey Lung | 024-ATL
|
| African Green Monkey Lymph Node | 024-ATLN
|
| African Green Monkey Mammary | 024-ATM
|
| African Green Monkey Nerve | 024-ATN
|
| African Green Monkey Pancreas | 024-ATP
|
| African Green Monkey Reproductive Organs | 024-ATR
|
| African Green Monkey Skeletal Muscle | 024-ATSM
|
| African Green Monkey Skin | 024-ATS
|
| African Green Monkey Spleen | 024-ATSP
|
| African Green Monkey Thyroids | 024-ATT
|
| African Green Monkey Vascular (Arteries, veins) | 024-ATV
|
To specify gender, include the letter M or F after the catalog number, preceded by a
hyphen. Otherwise it will be βnon-specific.β
Legend |
M = Male |
F = Female |