Animal Tissue: Adult Bovine
| Bovine Bones | 010-ATB
|
| Bovine Brain | 010-ATBR
|
| Bovine Cardiac | 010-ATC
|
| Bovine Colon | 010-ATCO
|
| Bovine Endocrine (specify organ) | 010-ATEN
|
| Bovine Epidermis/Dermis | 010-ATED
|
| Bovine Eye | 010-ATE
|
| Bovine Liver | 010-ATH
|
| Bovine Kidney | 010-ATK
|
| Bovine Large Intestines | 010-ATIL
|
| Bovine Small Intestines | 010-ATIS
|
| Bovine Lung | 010-ATL
|
| Bovine Lymph Node | 010-ATLN
|
| Bovine Mammary | 010-ATM
|
| Bovine Nerve | 010-ATN
|
| Bovine Pancreas | 010-ATP
|
| Bovine Reproductive Organs | 010-ATR
|
| Bovine Skeletal Muscle | 010-ATSM
|
| Bovine Skin | 010-ATS
|
| Bovine Spleen | 010-ATSP
|
| Bovine Thyroids | 010-ATT
|
To specify gender, include the letter M or F after the catalog number, preceded by a
hyphen. Otherwise it will be βnon-specific.β
Legend |
M = Male |
F = Female |